NB ASUS Zenbook Pro Duo UX8402ZE-M3026W 14.5" OLED TOUCH i7-12700H 16GB SSD1TB nVidia RTX 3050 Ti 4GB W11
EAN:4711387041192
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
NB ASUS Zenbook Pro Duo UX8402ZE-M3026W 14.5" OLED TOUCH i7-12700H 16GB SSD1TB nVidia RTX 3050 Ti 4GB W11
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle | 4 |
| Capacità della batteria | 76 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Intel Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Tech Black |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 224,7 |
| Altezza (anteriore) | 17.9 |
| Altezza (posteriore) | 19.6 |
| Larghezza | 323,5 |
| Peso | 1750 |
| Display | |
| Tipologia HD | 2.8K |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
| Gamma di colori | 100 |
| Spazio colore RGB | DCI-P3 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Dimensioni schermo | 14.5 |
| Dimensioni del secondo schermo | 12.7 |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione | 2880 x 1800 |
| Risoluzione secondo display | 2880 x 864 |
| Panel type | OLED |
| Tipo del secondo pannello di visualizzazione | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di corrente output AC | 9 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 |
| Grafica | |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 4 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Processore | |
| Cache processore | 24 |
| Configurable TDP-down | 35 |
| Generazione processore | Intel Core i7 di 12a generazione |
| Processore | i7-12700H |
| Numero di core del processore | 14 |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Velocità Max Turbo | 4,7 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ScreenPad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.