MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J4340DW A4 20/19ipm 128MB 150FF FAX ADF DUPLEX USB2.0 WiFi LCD 4.5cm
EAN:4977766809573
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Brother MFC-J4340DW multifunzione Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm Wi-Fi
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Dimensioni schermo | 1.8 " |
| Display incorporato | Si |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Tipo di controllo | Buttons |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Si |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | Si |
| Modo copia duplex | Auto |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Cartuccia inclusa | Si |
| Scheda di garanzia | Si |
| Guida d'installazione rapida | Si |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Funzione duplex | Copy,Print,Scan |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Larghezza imballo | 495 mm |
| Profondità imballo | 242 mm |
| Peso dell'imballo | 10700 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Vassoio multiuso | Si |
| Auto document feeder (ADF) | Si |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Connettività | |
| Porta USB | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 180 mm |
| Larghezza | 435 mm |
| Peso | 8800 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa n-up | 2,4,9,16 |
| stampa su filigrana | Si |
| Funzione stampa opuscolo | Si |
| Funzione stampa N-in-1 | Si |
| Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5.9 s |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Scansione | |
| Modalità di scansione duplex | Manual |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 213.9 x 295 mm |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Scansione a | E-mail,File,Image,OCR |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Si |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Scan speed (black) | 17 ppm |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
| Input colour depth | 30 Bit |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 13 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 10.5 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 4.5 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Massimo numero di copie | 99 Copie |
| Fax | |
| Fax | Colour faxing |
| Memoria fax | 180 Pagine |
| Velocità di trasmissione fax | 14400 SEC/PAG |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 21 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1.2 W |
| Power consumption (ready) | 3.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 C |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 cm |
| Altre caratteristiche | |
| Area massima di scansione (ADF) | 213.9 x 353.6 mm |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.