MONITOR AOC LED 21.5" Wide 22P1D 1920x10 80 2ms 250cd/mq 1.000:1(50.000.000:1) 2X2W MM Pivot Reg .in H VGA DVI HDMI
EAN:4038986126304
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
AOC 22P1D 21.5" Full HD LED Opaco Piatto Nero monitor piatto per PC LED display
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Supporto staccabile | Si |
| Certificazione | TCO'7, TÜV GS, GOST, ISO 9241-307 |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Conformità RoHS | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Performance | |
| MTBF | 50000 h |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 387 mm |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 6200 g |
| Display | |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Copertura RGB Adobe | 73 % |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tipo di pannello | TN |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
| HDR supportato | No |
| Profondità colore | 6 bit |
| Dimensioni schermo | 21.5 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 476.64 mm |
| Dot Pitch | 0.24825 x 0.24825 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 268.1 mm |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 |
| Dimensioni schermo | 54.61 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Si |
| Porta DVI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| AC (power) in | Si |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4200 g |
| Altezza (con supporto) | 506 mm |
| Profondità | 47 mm |
| Profondità (con supporto) | 198.8 mm |
| Larghezza (con supporto) | 504.4 mm |
| Altezza | 504.4 mm |
| Larghezza | 504.4 mm |
| Peso | 2400 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 220 V |
| Adattatore esterno | No |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico annuo | 44 kWh |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Power |
| Interruttore integrato | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SER |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| VESA mounting | Si |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | 0 - 175 |
| Inclinazione | -3.5 - 21.5 |
| Pivot angle | 1 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| stand incluso | Si |
| Cavi inclusi | DVI,HDMI |
| Manuale dell'utente | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Tipologia display | LED |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.