MONITOR AOC LCD 23.6" MVA M2470SWH 0,27 1920x1080 5ms 250cd/mq 1.000:1 2X1W "MULTIMEDIALE" VESA VGA 2 HDMI Black
EAN:4038986144995
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
AOC M2470SWH
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Cornice anteriore | Black |
| Supporto staccabile | Si |
| Certificazione | TCO'7, TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Conformità RoHS | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 435 mm |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 127 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 5210 g |
| Display | |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
| Luminosità del display (picco) | 250 cd/m |
| Frequenza dei pixel | 165 MHz |
| Dimensioni schermo | 23.6 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 521.28 mm |
| Dot Pitch | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 293.32 mm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Tipologia display | LCD |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| HDCP | Si |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dimensioni schermo | 59.9 cm |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Luminosità schermo | 250 cd/m |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | MVA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| AC (power) in | Si |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 435 mm |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Peso incluso imballo | 5210 g |
| Profondità imballo | 127 mm |
| Peso (con supporto) | 3580 g |
| Altezza (con supporto) | 400.4 mm |
| Profondità | 78.2 mm |
| Profondità (con supporto) | 221 mm |
| Larghezza (con supporto) | 551.4 mm |
| Altezza | 396.9 mm |
| Larghezza | 551.4 mm |
| Peso prodotto con supporto | 3580 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Adattatore esterno | No |
| Classe efficienza energetica | Unspecified |
| Consumi (modalità spento) | 0.19 W |
| Consumi | 17.96 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.37 W |
| Consumo energetico annuo | 41 kWh |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TCO 6.0, TUV-GS, TUV-Bauart, CE, FCC, EAC, RoHS |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | No |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione | -5 - 25 |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC,HDMI,VGA |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.