MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 272B7QUBHEB/ 00 IPS 2560x1440 350cd/mq 50.000.000:1 2x2W MM WEBCAM PIVOT HDMI DP USB-C dockin
EAN:8712581756741
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 monitor piatto per PC 68,6 cm (27") Quad HD LCD Opaco Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Materiale riciclabile | 100 % |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Cornice anteriore | Black |
| Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, CB, WEEE, TCO Certified Edge |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Si |
| Conformità RoHS | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Senza BRF | Si |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Microfono incorporato | Si |
| Multimediale | |
| Megapixel | 2 MP |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 458 mm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 252 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 10270 g |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 109 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 114 % |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 132 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 114 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 mm |
| Dot Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Si |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Formato | 16:9 |
| Sync H/V separato | Si |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dimensioni schermo | 68.5 cm |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | USB 3.1 (3.1 Gen 2) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| HDMI | Si |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Si |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| DC-in jack | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7520 g |
| Altezza (con supporto) | 548 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Profondità (con supporto) | 257 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Altezza | 372 mm |
| Larghezza | 614 mm |
| Peso | 5100 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumi | 25.6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 20.6 W |
| Consumo energetico annuo | 61 kWh |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Interruttore integrato | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | 90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Risoluzione consigliata | 2560 x 1440 @ 60Hz |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.