MONITOR PHILIPS LED 27" Wide 272V8A/00 I PS 1920x1080 4ms 250cd/mq 1000:1 (Mega Infinity DCR) 2x2W MM VGA HDMI DP
EAN:8712581759827
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips V Line 272V8A/00 monitor piatto per PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 464 mm |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 131 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 5660 g |
| Cavi inclusi | HDMI,AC |
| Stand incluso | Si |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS,ENERGY STAR |
| Display | |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 82 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 mm |
| Dot Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Si |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| AC (power) in | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 3800 g |
| Altezza (senza supporto) | 363 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| Peso (senza supporto) | 3340 g |
| Altezza (con supporto) | 456 mm |
| Profondità (con supporto) | 231 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Adattatore esterno | No |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Consumi | 19.23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Si |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Modalità EasyRead | Si |
| Interruttore On/Off | Si |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Manuale dell'utente | Si |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.