MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 4K 279P1/00 3840x2160 4ms 350cd/m 50.000.000:1 2x3W MM Pivot RegH 2HDMI DP USB-C docking RJ4
EAN:8712581764371
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips 279P1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Cornice anteriore | Black |
| Certificazione | EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, UKRAINIAN, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità RoHS | Si |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 471 mm |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 193 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 9180 g |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Si |
| Display | |
| SmartResponse | 4 ms |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 163 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 103 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 122 % |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 103 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 mm |
| Dot Pitch | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.664 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140000 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 60 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 60 Hz |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| Numero di porte USB upstream | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Si |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7380 g |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Altezza | 366 mm |
| Larghezza | 613 mm |
| Peso | 5730 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi | 25.9 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | 90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.