MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 2K 276B9/00 2560x1440 4ms 350cd/m 50.000.000:1 2x2W MM Pivot RegH HDMI DP USB-C
EAN:8712581769932
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips B Line 276B9/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Cornice anteriore | Black |
| Supporto staccabile | Si |
| Certificazione | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità RoHS | Si |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 250 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 10620 g |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-C |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Si |
| Display | |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 108.79 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 90 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
| Dot Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Alimentazione USB fino a | 65 W |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Si |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| AC (power) in | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7750 g |
| Altezza (con supporto) | 558 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Profondità (con supporto) | 224 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Altezza | 372 mm |
| Larghezza | 614 mm |
| Peso | 5300 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 18.6 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | 90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Modalità EasyRead | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Manuale dell'utente | Si |
| Revisione alimentazione USB | 3.0 |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.