ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY72120 27'' 4K 3840x2160 i5-9400 16GB 512GB SSD Tastiera e Mouse W11P White
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY72120 27'' 4K 3840x2160 i5-9400 16GB 512GB SSD Tastiera e Mouse W11P White
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel Clear Video Technology | Sì |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel 64 | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Enhanced Halt State | Sì |
| Intel Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
| Intel TSX-NI version | 0,00 |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì |
| Intel Identity Protection Technology | 1,00 |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 490 |
| Larghezza (con supporto) | 615 |
| Profondità (con supporto) | 370 |
| Display | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000:1 |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 2 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 2666 |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel H310 |
| Processore | |
| Bus type | DMI3 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i5 di nona generazione |
| Processore | i5-9400 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Velocità Max Turbo | 4,1 |
| Cache processore | 9 |
| Velocità processore | 2,9 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| NVMe | Sì |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.